U-3003 …… 22 августа 1944 г. / Потоплена при бомбежке Киля 4 апреля 1945 г.
U-3004 …… 30 августа 1944 г. / Брошена в укрытии подводных лодок «Эльбе II» в Гамбурге
U-3005 …… 20 сентября 1944 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3006 …… 5 октября 1944 г. / Затоплена 1 мая 1945 г.
U-3007 …… 22 октября 1944 г / Потоплена при бомбежке 24 февраля 1945 г.
U-3008 …… 19 октября 1944 г. / Перешла к ВМФ США как учебное судно в 1945 г. Списана в Пуэрто-Рико в 1955 г.
U-3009 …… 10 ноября 1944 г. / Затоплена 1 мая 1945 г.
U-3010 …… 11 ноября 1944 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3011 …… 21 декабря 1944 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3012 …… 4 декабря 1944 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3013 …… 22 ноября 1944 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3014 …… 17 декабря 1944 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3015 …… 17 декабря 1944 г. / Затоплена 5 мая 1945 г.
U-3016 …… 5 января 1945 г. / Затоплена 2 мая 1945 г.
U-3017 …… 5 января 1945 г. / Капитулировала. Перешла к британскому ВМФ и стала учебным судном «N41». Списана в 1949 г.
U-3018 …… 7 января 1945 г. / Затоплена 2 мая 1945 г.
U-3019 …… 23 декабря 1944 г. / Затоплена 2 мая 1945 г.
U-3020 …… 23 декабря 1944 г. / Затоплена 2 мая 1945 г.
U-3021 …… 12 февраля 1945 г. / Затоплена 2 мая 1945 г.
U-3022 …… 22 января 1945 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3023 …… 22 января 1945 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3024 …… 13 января 1945 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3025 …… 20 января 1945 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3026 …… 22 января 1945 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3027 …… 25 января 1945 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3028 …… 27 января 1945 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3029 …… 5 февраля 1945 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3030 …… 14 февраля 1945 г. / Затоплена 8 мая 1945 г.
U-3031 …… 28 февраля 1945 г. / Затоплена 3 мая 1945 г.
U-3032 …… 12 февраля 1945 г. / Потоплена истребителем 2-х тактических ВВС в Каттегате 3 мая 1945 г.