Пшеница яровая | 14,0 | 12,5 | 2,3 | 65,0 | 2,5 | 1,7 | Лизин, треонин
Пшеничная мука обойная | 14,0 | 10,6 | 2,2 | 71,0 | 0,2 | 1,5 | То же
Манная крупа | 14,0 | 10,3 | 1,1 | — | 2,1 | 70,0 | 0,1 | 0,5 | То же
Крупа "Пионерская" | 13,0 | 17,7 | — | — | —
Крупа "Сильная" | 13,0 | 21,2 | — | — | —
Овес | 13,5 | 10,0 | 6,2 | 58,5 | 10,7 | 3,2 | Лизин, треонин
Крупа овсяная | 12,0 | 11,0 | 6,1 | 57,0 | 2,8 | 2,1
То же Геркулес | 12,0 | 11,0 | 6,2 | 51,0 | 2,7 | 1,7
То же Ячмень | 14,0 | 10,3 | 6,2 | 62,0 | 4,3 | 2,4 | То же
Крупа ячневая | 14,0 | 10,0 | 1,1 | — | 2,1 | 73,0 | 0,2 | 0.9 | То же
Крупа перловая | 14,0 | 9,3 | 1,1 | 70,0 | 0,3 | 0.9 | То же
Крупа рисовая | 14,9 | 7,0 | 1,0 | 72,2 | 0,4 | 0,7 | То же
Кукуруза | 14,0 | 10,3 | 4,9 | 63,0 | 2,1 | 1,2 | То же
Крупа кукурузная | 14,0 | 8,3 | 4,8 | 65,0 | 1,8 | 0,7 | То же
Крупа гречневая | 14,0 | 12,6 | 3,3 | 64,0 | 1,1 | 1,7 | То же
Пшено | 14,0 | 11,5 | 3,3 | 72,0 | 0,7 | 1,1 | То же
Ржаная мука обойная | 14,0 | 10,7 | 1,9 | — | 1,6 | То же
Соя | 12,0 | 34,9 | 17,3 | 24,0 | 4,3 | 5,0 | Метионин, цистин
Фасоль | 14,0 | 21,0 | 2,0 | 55,0 | 3,9 | 3,6 | То же
Горох | 14,0 | 20,5 | 2,0 | 63,0 | 5,7 | 2,6 | То же
Зерно и продукты его переработки, применяемые в товарном рыбоводстве
Шроты:
соевый | 14,6 | 40,0 | 2,0 | 38,3 | 6,4 | 5,3 | Метионин, цистин
подсолнечниковый | 9,8 | 41,1 | 3,6 | 39,0 | 14,1 | 6,5 | Лизин, изолейцин
льняной | 11,0 | 33,8 | 1,9 | 46,6 | 9,7 | 6,6 | —
арахисовый | 43,1 | 43,1 | 11,5 | 32,2 | 7,5 | — | Лизин, метиоцин, цистин
хлопчатниковый | 9,3 | 38,3 | 2,9 | 43,7 | 15,8 | 5,8 | —
Жмыхи:
соевый | 14,9 | 38,7 | — | — | Метионин, цистин
подсолнечниковый | 11,0 | 40,0 | 8,7 | 34,7 | 12,0 | 5,6 | Лизин, изолейцин