Сухой желток | 3,4 | 31,1 | 60,0 | — | 3,5 | —
Сухой белок | 9,0 | 82,4 | 3,0 | — | 5,6 | —
Молоко сухое обезжиренное | 4,0 | 37,9 | 1,0 | 50,3 | — | 6,8 | Метионин, цистин
Энпит белковый | 4,5 | 44,0 | 13,5 | 27,0 | — | 6,4 | —
Простокваша | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,2 | — | 0,7 | —
Карп | 77,4 | 16,0 | 5,3 | — | 1,3 | —
Ледяная рыба | 78,8 | 17,7 | 2,2 | — | 1,3 | —
Минтай | 81,9 | 15,9 | 0,9 | — | 1,3 | —
Мойва | 78,4 | 13,1 | 7,18 | — | 1,4 —
Навага беломорская | 77,9 | 19,2 | 1,6 | — | 1,3 | —
Путассу | 79,2 | 18,5 | 0,9 | — | 1,4 | —
Салака | 78,2 | 17,5 | 6,3 | — | 1,3 | —
Скумбрия | 67,5 | 18,0 | 18,0 | — | 1,3 | —
Ставрида | 75,6 | 18,5 | 4,5 | — | 1,4 | —
Треска | 82,1 | 16,0 | 0,6 | — | 1,3 | —
Хек | 79,9 | 16,6 | 2,2 | — | 1,3 | —
Щука | 79,3 | 18,4 | 1,1 | — | 1,2 | —
Кальмар | 76,4 | 18,0 | 4,2 | — | 1,4 | —
Креветки (мясо криля) | 78,6 | 18,9 | 2,2 | — | 1,7 | —
Криль варено-мороженый | 77,2 | 20,6 | 1,7 | — | 2,2 | —
Паста «Океан» | 80,1 | 13,6 | 4,2 | — | 2,1 | —
Готовые корма животного происхождения, применяемые в товарном рыбоводстве
Мясная мука | 8,5 | 57,0 | 15,6 | — | 4,2 | 14,7 | —
Рыбная мука | 7,0 | 46,65 | 6,22 | 11,18 | — | 24,0 | —
Мясокостная мука | 9,5 | 37.50 | 12,18 | 4,3 | — | 7,4 | — | 27,0 | —
Кровяная мука | 9,0 | 83,0 | 2,3 | 2,5 | — | 4,4 | Дисбаланс с аминокислотами
Китовая мука | 9,0 | 65,0 | 4 | 0 | — | 22,0 | —
Крилевая мука | 13,4 | 44 | — | 62 | 10 | 7,0 | — | 13 | —
Куколка тутового шелкопряда | 10,0 | 59,4 | 23,8 | 7,8 | — | 3,9 | —
Пищевое зерно и продукты его переработки